【商品特色】
特別推薦
送給家人、長輩最佳好禮~~
心率、血壓、血氧、HRV(情緒狀態)、體溫、睡眠六大健康數據監測
心率自動監測模式
心率異常提醒
多種運動類型數據即時監測
計步,卡路里消耗,行走距離即時監測
抬手自動亮屏、遠端關懷群組
來電通知,簡訊通知,即時通訊通知
久坐提醒,鬧鐘提醒
功能特性: | 心率偵測, 血壓監測,血氧監測,睡眠監測,HRV監測,體溫監測、運動監測、心率異常警示、IP68防水, 計步, 久坐提醒,遙控拍照, 訊息通知、來電通知, 社群訊息等 |
適用範圍: | 路跑, 游泳, 銀髮/兒童照護, 自行車, 室內運動, 高爾夫, 航空 |
系統相容性: | Android, ios, 單機作業 |
顏色: | 黑色 |
銀幕尺寸: | 2吋以下 |
待機時間: | 15-21天 |
重量(g): | 26g |
內容物: | 手環、說明書、保固卡 |
防水等級: | IP68生活防水(請勿配戴游泳、洗澡或接觸具有化學溶劑之液體,例如洗碗精或洗車精等) |
電池: | 105mAh(使用時間約7-10天,待機約時間15-21天),電池依照個人使用的輕重程度不同可能產生不同的耗電狀態,亮度、藍牙開關、監測次數等手錶功能開啟越多相對越耗電,皆會影響電池使用時間,請依個人使用狀況調整) |
注意事項: | 本產品為手機延伸之周邊消費性電子產品,做為手機功能輔助或延伸之周邊,非醫療器材,應用於運動訊息之收集監測。所有智能數據僅供參考,不具備醫療、診斷、緩和、療程、預防和臨床等相關用途。 |
建議您如有任何身體不適或疾病,應尋求醫院和醫師的正確諮詢和醫療。如您購買本產品代表您已同意購買本產品僅用於運動相關監測及手機娛樂、通信等非關衛生或醫療等相關功能之延伸用途。 |